M系列旋轉(zhuǎn)接頭是一種專門(mén)具有多個(gè)通道,可連續(xù)提供多種介質(zhì)給低速高壓旋轉(zhuǎn)設(shè)備的一種旋轉(zhuǎn)接頭,服務(wù)于加工中心旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、旋轉(zhuǎn)平臺(tái)、卷取機(jī)、轉(zhuǎn)爐、大包回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、液壓機(jī)械及多通路高壓控制器等設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
兩只寬大精密軸承支撐,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),軸承終生無(wú)需維護(hù);
進(jìn)口專用密封件,保證長(zhǎng)壽命運(yùn)轉(zhuǎn);
不銹鋼軸芯經(jīng)特殊處理保證了足夠耐磨性;
殼體可由鋁合金、不銹鋼或黃銅制作;
獨(dú)特的排泄孔回流設(shè)計(jì),防止泄漏至外部影響環(huán)境;
可根據(jù)客戶工況訂制專用產(chǎn)品;
技術(shù)參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速:300 r/min
溫度范圍:-30~+80℃
最大壓力:21Mpa
工作介質(zhì):液壓油
重要注意:
1.技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)為最大值,并不能同時(shí)使用;
最高工作轉(zhuǎn)速與工作壓力成反比且與密封介質(zhì)潤(rùn)滑能力、密封件散熱等工況有關(guān)系;
轉(zhuǎn)速10RPM以下時(shí),最大工作壓力可達(dá)30Mpa;
2.內(nèi)部通道可能相互滲漏,應(yīng)注意不同流體的相容性,防止交叉污染;
3.工作流體、壓力介質(zhì)均應(yīng)過(guò)濾后使用,過(guò)濾精度不低于10μm;
4.提供了排泄孔,在正常狀態(tài)下收集泄漏油;
5.使用液壓油外其它介質(zhì)時(shí),需咨詢技術(shù)部;
MH型旋轉(zhuǎn)接頭(軸頭法蘭聯(lián)接、尾部安裝導(dǎo)電滑環(huán))

| TYPE | 訂貨號(hào) Order-No. |
I | K | O | A | B | C | M | D | P | E | F | G | V | J | W | H | Y | U | N-S | R | L | Q | n-X | n-X' | 10Mpa工作壓力 最高轉(zhuǎn)速(r/min) |
| M02H | M02008H010 | 2xG1/4" | 55 | 10 | 169 | 108 | 6 | 26 | 2-M12 | 70 | 6 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 4-M8 | 90 | Rc1/8" | 130 | 4-φ9 | 4-M8 | 110 |
| M02010H010 | 2xG3/8" | 55 | 169 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 90 | 130 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | ||||||
| M02015H010 | 2xG1/2" | 75 | 185 | 115 | 12 | 30 | 74 | 47 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 15 | 80 | 98 | 145 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | ||||||
| M03H | M03008H010 | 3xG1/4" | 55 | 194 | 108 | 6 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 90 | 155 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | |||||
| M03010H010 | 3xG3/8" | 55 | 194 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 90 | 155 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | ||||||
| M03015H010 | 3xG1/2" | 75 | 215 | 115 | 12 | 30 | 74 | 47 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 15 | 80 | 98 | 175 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | ||||||
| M04H | M04008H010 | 4xG1/4" | 55 | 219 | 108 | 6 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 90 | 180 | 4-φ9 | 4-M8 | 110 | |||||
| M04010H010 | 4xG3/8" | 55 | 219 | 108 | 9 | 26 | 70 | 46 | 95 | 25 | 14 | 80 | 110 | 15 | 70 | 90 | 180 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 | ||||||
| M04015H010 | 4xG1/2" | 75 | 245 | 115 | 12 | 30 | 73 | 46 | 102 | 30 | 16 | 110 | 130 | 25 | 80 | 98 | 209 | 4-φ9 | 4-M8 | 95 |
