技術(shù)參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速:300 r/min
工作溫度:-30~+220℃
最大壓力:1.1Mpa
適用介質(zhì):蒸汽
應(yīng)避免同時(shí)在幾個(gè)最大極限條件下工作,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)參考通徑、轉(zhuǎn)速表或與技術(shù)部咨詢,以確保安全工作;
重要提示:
1.安裝需使用雙桿支撐殼體,并使殼體與設(shè)備同心;
2.進(jìn)出管道必須使用金屬軟管相連接;
3.安裝后的旋轉(zhuǎn)接頭殼體必須可以自由前后移動(dòng),嚴(yán)
禁將旋轉(zhuǎn)接頭固定牢;
4.雙向固定內(nèi)管螺紋均為右旋,即使外管"K"為法蘭或
左旋螺紋聯(lián)接;
5.使用其它介質(zhì)時(shí),需咨詢技術(shù)部;
NAM-單向式旋轉(zhuǎn)接頭

| DN | 訂貨號(hào) Order-No. | K | I | C | L | L1 | L3 | B | N | H1 |
| 32A | NAMTS032A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | 32 | 177 | 270 | 94 | 13 | 140~220 | 60 |
| NAMQS032A.00 | φ45 | |||||||||
| 40A | NAMTS040A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | 37 | 220 | 315 | 135 | 25 | 190~260 | 75 |
| NAMQS040A.00 | φ50 | |||||||||
| 50A | NAMTS050A.01 | R2"-RH | Rc2" | 47 | 240 | 355 | 145 | 25 | 200~300 | 80 |
| NAMQS050A.00 | φ60 | |||||||||
| 65A | NAMTS065A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2-1/2" | 58 | 266 | 395 | 155 | 25 | 220~340 | 92 |
| NAMQS065A.00 | φ75 | |||||||||
| 80A | NA(F)MTS080A.01 | R3"-RH | DN80PN16 | 73 | 305 | 420 | 192 | 33 | 250~350 | 152 |
| NA(F)MQS080A.00 | φ90 | |||||||||
| 90A | NAMQS090A.00 | φ100 | DN80PN16 | 85 | 577 | 550 | 477 | 33 | 280~460 | 165 |
| NA(F)MQS090A.00 | φ100 | DN80PN16 | 336 | 206 | 165 | |||||
| 100A | NA(F)MQS100A.00 | φ115 | DN100PN16 | 92 | 668 | 420 | 558 | 33 | 300~355 | 170 |
| 125A | NAMQS125A.00 | φ150 | DN125PN16 | 122 | 790 | 595 | 665 | 54 | 400~480 | 246 |
| 150A | NAMQS150A.00 | φ175 | DN150PN16 | 145 | 845 | 589 | 703 | 67 | 440~470 | 284 |
NAD-雙向固定式內(nèi)管旋轉(zhuǎn)接頭

| DN | 訂貨號(hào) Order-No. | K | I | O | S | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | N | H1 | H2 |
| 32A | NADTS032A-015A.01 | R1-1/4"-RH | Rc1" | Rc1/2" | Rc1/2" | 32 | 199 | 270 | 199 | 94 | 84 | 13 | 140~220 | 60 | 60 |
| NADQS032A-015A.00 | φ45 | ||||||||||||||
| 40A | NADTS040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rc3/4" | 37 | 243 | 315 | 224 | 135 | 77 | 25 | 190~260 | 75 | 75 |
| NADQS040A-020A.00 | φ50 | ||||||||||||||
| 50A | NADTS050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1" | Rc1" | 47 | 267 | 355 | 243 | 145 | 84 | 25 | 200~300 | 80 | 80 |
| NADQS050A-025A.00 | φ60 | ||||||||||||||
| 65A | NADTS065A-025A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2" | Rc1" | Rc1" | 58 | 324 | 395 | 293 | 155 | 115 | 25 | 220~340 | 92 | 35 |
| NADQS065A-025A.00 | φ75 | ||||||||||||||
| NA(F)DTS065A-025A.01 | R2-1/2"-RH | DN50PN16 | |||||||||||||
| NA(F)DQS065A-025A.00 | φ75 | ||||||||||||||
| 80A | NADTS080A-040A.01 | R3"-RH | Rc2-1/2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 73 | 391 | 420 | 343 | 192 | 123 | 33 | 250~350 | 152 | 50 |
| NADQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
| NA(F)DTS080A-040A.01 | R3"-RH | DN65PN16 | |||||||||||||
| NA(F)DQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
| 90A | NA(F)DQS090A-050A.00 | φ100 | DN80PN16 | Rc2" | Rc2" | 85 | 376 | 550 | 376 | 206 | 124 | 33 | 280~460 | 165 | / |
| 100A | NA(F)DQS100A-050A.00 | φ115 | DN100PN16 | Rc2" | Rc2" | 92 | 445 | 420 | 445 | 257 | 139 | 33 | 300~355 | 200 | / |
| 125A | NADQS125A-050A.00 | Φ150 | DN125PN16 | Rc2-1/2" | Rc2" | 122 | 519 | 595 | 519 | 298 | 160 | 54 | 400~480 | 222 | / |
| 150A | NADQS150A-065A.00 | Φ175 | DN150PN16 | Rc2-1/2" | Rc2" | 145 | 534 | 589 | 534 | 279 | 185 | 67 | 440~470 | 280 | / |
NAR-雙向旋轉(zhuǎn)式內(nèi)管旋轉(zhuǎn)接頭

| DN | 訂貨號(hào) Order-No. | K | I | O | S | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | N | H1 | H2 |
| 40A | NARTS040A-020A.01 | R1-1/2"-RH | Rc1-1/4" | Rc3/4" | 27 | 37 | 243 | 315 | 224 | 135 | 65 | 25 | 190~260 | 75 | 75 |
| NARQS040A-020A.00 | φ50 | ||||||||||||||
| 50A | NARTQ050A-025A.01 | R2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1" | 32 | 47 | 267 | 355 | 243 | 145 | 72 | 25 | 200~300 | 80 | 80 |
| NARQS050A-025A.00 | φ60 | ||||||||||||||
| 65A | NARTS065A-032A.01 | R2-1/2"-RH | Rc2" | Rc1-1/4" | 43 | 58 | 334 | 395 | 300 | 155 | 94 | 25 | 220~340 | 92 | 68 |
| NARQS065A-032A.00 | φ75 | ||||||||||||||
| 80A | NARTS080A-040A.01 | R3"-RH | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | 49 | 73 | 391 | 420 | 351 | 192 | 91 | 33 | 250~350 | 152 | 70 |
| NARQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
| NA(F)RTS080A-040A.01 | R3"-RH | DN65PN16 | |||||||||||||
| NA(F)RQS080A-040A.00 | φ90 | ||||||||||||||
| 90A | NA(F)RQS090A-050A.00 | φ100 | DN80PN16 | DN50PN16 | 61 | 85 | 495 | 550 | 412 | 206 | 106 | 33 | 280~460 | 165 | 160 |
| 100A | NA(F)RQS100A-050A.00 | φ115 | DN100PN16 | DN50PN16 | 49 | 92 | 563 | 420 | 481 | 257 | 120 | 33 | 300~355 | 200 | 160 |
| 125A | NARQS125A-050A.00 | φ150 | DN125PN16 | Rc2-1/2" | 49 | 122 | 525 | 595 | 525 | 298 | 150 | 54 | 400~480 | 222 | / |
| 150A | NARQS150A-065A.00 | φ175 | DN150PN16 | Rc2-1/2" | 77 | 145 | 548 | 589 | 548 | 279 | 149 | 67 | 440~470 | 280 | / |
快換法蘭尺寸表

訂貨說明
