![4165459[1].jpg](/uploads/allimg/20241108/1-24110Q24935453.jpg)
技術(shù)參數(shù):
最高轉(zhuǎn)速:3000 r/min
工作溫度:-30~+120℃
最大壓力:1.1Mpa
適用介質(zhì):水
應(yīng)避免同時(shí)在幾個(gè)最大極限條件下工作,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)參考通徑、轉(zhuǎn)速表或與技術(shù)部咨詢,以確保安全工作;
重要提示:
1.安裝后必須確保一個(gè)泄漏孔豎直向下;
2.禁止豎直安裝使用,密封面的泄漏會(huì)造成軸承銹蝕;
3.嚴(yán)禁輸送易燃、易爆、有毒或強(qiáng)腐蝕介質(zhì);
4.雙向固定內(nèi)管螺紋均為右旋,即使外管"K"為法蘭
或左旋螺紋聯(lián)接;
5.使用其它介質(zhì)時(shí),需咨詢技術(shù)部;
JSJ-單雙向一體式旋轉(zhuǎn)接頭

| DN | 訂貨號(hào) Order-No. | K | I | O | L | L3 | L5 | H1 | B | C | D |
| 10A | BJMTW010A.01-S/C | R3/8"-RH | Rc3/8" | Rc3/8" | 133 | 108 | 29 | 30 | 59 | 8 | 21 |
| BJMTW010A.03-S/C | G3/8"-RH | 133 | 108 | 29 | 21 | ||||||
| BJMQW010A.00-S/C | 20 | 143 | 118 | 39 | \ | ||||||
| 15A | BJMTW015A.01-S/C | R1/2"-RH | Rc1/2" | Rc3/8" | 133 | 108 | 29 | 30 | 59 | 12 | 21 |
| BJMTW015A.03-S/C | G1/2"-RH | 135 | 110 | 31 | 24 | ||||||
| BJMQW015A.00-S/C | 25 | 143 | 118 | 39 | \ | ||||||
| 20A | BJMTW020A.01-S/C | R3/4"-RH | Rc3/4" | Rc1/2" | 144 | 115 | 32 | 35 | 64 | 17 | 24 |
| BJMTW020A.03-S/C | G3/4"-RH | 148 | 119 | 36 | 32 | ||||||
| BJMQW020A.00-S/C | 30 | 159 | 130 | 47 | \ | ||||||
| 25A | BJMTW025A.01-S/C | R1"-RH | Rc1" | Rc3/4" | 154 | 126 | 33 | 40 | 74 | 20 | 30 |
| BJMTW025A.03-S/C | G1"-RH | 169 | 141 | 48 | 36 | ||||||
| BJMQW025A.00-S/C | 35 | 169 | 141 | 48 | \ | ||||||
| 32A | BJMTW032A.01-S/C | R1-1/4"-RH | Rc1-1/4" | Rc1" | 185 | 145 | 42 | 50 | 93 | 30 | 38 |
| BJMTW032A.03-S/C | G1-1/4"-RH | 191 | 151 | 48 | 41 | ||||||
| BJMQW032A.00-S/C | 45 | 200 | 160 | 57 | \ | ||||||
| 40A | BJMTW040A.01-S/C | R1-1/2"-RH | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | 192 | 152 | 40 | 52 | 98 | 35 | 44 |
| BJMTW040A.03-S/C | G1-1/2"-RH | 220 | 180 | 68 | 50 | ||||||
| BJMQW040A.00-S/C | 50 | 210 | 167 | 55 | \ | ||||||
| 50A | BJMTW050A.01-S/C | R2"-RH | Rc2" | Rc1-1/2" | 243 | 191 | 60 | 65 | 124 | 45 | 55 |
| BJMTW050A.03-S/C | G2"-RH | 243 | 191 | 60 | 60 | ||||||
| BJMQW050A.00-S/C | 60 | 246 | 194 | 63 | \ |
快換法蘭尺寸表

訂貨說(shuō)明

